Wczytuję dane...

Rozmiar Miseczka Obwód w biuście (cm) Obwód w talii (cm) Obwód bioder (cm)
S A/B 81-86 60-66 87-91
M B/C 86-91 66-71 91-97
L C/D 91-97 71-76 97-102
XL D/DD 96-102 76-81 102-107
S/M A/B 81-91 60-71 87-97
M/L C/D 91-97 71-76 97-102
1X/2X D/DD 102-117 91-97 107-122
3X/4X D/DD 117-127 102-112 127-142
UNI A-D 81-102 60-81 87-102
UNI PLUS
C-DD 91-127 91-112 107-142