Wczytuję dane...

Rozmiar
katalogowy
Obwód pod
biustem (cm)
Obwód w biuście (cm)
miseczka
A
miseczka
B
miseczka
C
miseczka
D
miseczka
E
miseczka
F
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
95 93-97 107-109 109-111 111-118 113-115 115-117 117-119
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134

 

ROZMIAR FIG KONRAD
Obwód talii w cm 64-68 70-74 76-80 82-86 88-92
Obwód bioder w cm 88-92 93-98 99-106 108-114 115-120
Numeracja 36 38 40 42 44
Rozmiar S M L XL XXL

 

ROZMIAR KOSTIUMU
Rozmiar miseczki A B C D DD E
Obwód pod biustem 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95
Rozmiar fig 36 38 40 42 44 46
Obwód talii w cm 64-68 70-74 76-80 82-86 88-92 92-96
Obwód bioder w cm 88-92 93-98 98-106 108-114 115-120 120-125
Rozmiar kostiumu S M L XL XXL XXXL