Wczytuję dane...

Tabela rozmiarów bielizny PariPari (cm)

BIUSTONOSZE

rozmiary
biustonoszy
obwód pod biustem wielkość miseczki - obwód biustu
A B C D E F G
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85      
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
                 

 

FIGI, PASY DO POŃCZOCH, FIGO PASY 

Rozmiar S M L XL XXL
Obwód pasa 66-70 70-73 74-77 78-82 82-86
Obwód bioder 92-96 95-99 98-102 101-105 104-108

 

KOSZULKI, TOPY, PENIUARY 

Rozmiar S M L XL XXL
Obwód kl. piersiowej 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Obwód pasa 66-70 70-73 74-77 78-82 82-86
Obwód bioder 92-96 95-99 98-102 101-105 104-108